¤|GodHL|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|GodHL|¤

Ligue de hockey simullée FERMER
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
Voir le deal
96.99 €

 

 buffalo

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Wutang28

Wutang28


Messages : 82
Date d'inscription : 26/07/2009

buffalo Empty
MessageSujet: buffalo   buffalo I_icon_minitimeMer 29 Juil - 15:18

Up et stats SVp

merci
Revenir en haut Aller en bas
//*Dg_Chicago*\\
Admin
//*Dg_Chicago*\\


Messages : 2786
Date d'inscription : 04/07/2009
Age : 36
Localisation : Jonquiere

GodHL Points
GodHL Points: 610

buffalo Empty
MessageSujet: Re: buffalo   buffalo I_icon_minitimeJeu 30 Juil - 12:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Leino R buffalo 21859 25 875000 2 62 69 71 66 61 65 73 65 71 59 48 64 67 64 67
Jason Pominville R buffalo 21859 26 2000000 6 76 75 77 68 68 66 78 75 80 68 64 69 76 67 74
Drew Stafford R buffalo 21859 23 984200 2 65 63 70 65 70 71 72 68 74 71 49 66 66 68 70
Tyler Bouck R buffalo 21859 29 495000 2 47 48 48 70 70 72 70 69 58 57 66 70 47 70 65
Adam Mair C buffalo 21859 30 758333 3 56 55 69 69 74 74 75 67 51 71 68 75 60 72 69
Paul Gaustad C buffalo 21859 27 2300000 5 60 66 66 74 75 91 74 74 55 79 56 74 64 80 73
Derek Roy C buffalo 21859 25 4000000 6 72 76 81 67 68 63 81 73 79 85 58 69 76 66 75
Dominic Moore C buffalo 21859 28 900000 2 57 62 60 75 76 67 75 73 66 71 48 68 59 72 69
Tim Connolly C buffalo 21859 27 2900000 2 72 79 76 71 74 63 77 80 78 77 71 75 75 69 76
Thomas Vanek L buffalo 21859 25 7142857 7 79 74 80 67 68 77 83 77 77 60 55 73 77 70 75
Andrew Peters L buffalo 21859 28 525000* 2 45 40 48 65 69 79 61 67 36 51 61 78 44 71 63
Jochen Hecht L buffalo 21859 31 3525000 5 73 74 77 74 76 70 75 73 64 76 70 73 74 73 75
Daniel Paillé L buffalo 21859 24 1100000 3 62 64 68 60 72 61 70 64 75 72 47 61 64 64 69
Nathan Paetsch D buffalo 21859 25 850000 3 59 66 66 69 70 66 70 70 54 55 53 69 63 68 67
Toni Lydman D buffalo 21859 31 2875000 3 58 62 65 76 78 74 78 78 69 65 67 74 61 76 72
Jaroslav Spacek D buffalo 21859 35 3333333 2 80 70 80 83 73 71 86 91 50 50 70 75 76 75 75
Sasha Pokulok D buffalo 21859 22 850000* 2 49 50 54 71 61 70 72 74 67 60 60 64 51 67 66
Henrik Tallinder D buffalo 21859 30 2562500 3 51 50 51 76 76 73 75 76 73 57 63 78 50 75 70
Craig Rivet D buffalo 21859 34 3500000 4 60 60 64 75 77 78 72 80 56 67 77 75 61 76 72
Teppo Numminen D buffalo 21859 40 1100000 2 51 74 66 78 82 66 70 79 76 55 81 77 63 75 73
Mikael Tellqvist G buffalo 21859 29 800000 2 78 77 77 77 77 77 78 73 82 65 64 72 77 77 76
Ryan Miller G buffalo 21859 28 6000000 6 81 83 78 84 84 81 79 76 77 73 66 74 80 83 81


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Keegan Dansereau R POR 21 99000* 1 45 43 49 50 46 44 59 52 72 48 51 52 45 46 55
Dylan Hunter R POR 23 170000,1* 2 50 65 52 52 67 49 56 55 69 56 49 55 55 56 58
Tim Kennedy R POR 22 255000* 3 59 54 55 55 75 52 63 55 63 63 50 47 56 60 63
Mark Mancari R POR 23 210000* 4 44 43 47 47 70 71 74 51 61 48 49 64 44 62 58
Travis Turnbull R POR 22 108000* 3 47 58 62 49 50 59 68 56 66 64 55 55 55 52 61
Felix Schütz C POR 21 550000 4 43 55 47 48 42 46 57 53 68 53 49 52 48 45 55
Nathan Gerbe C POR 21 255000* 4 40 43 45 40 46 40 61 51 72 43 43 53 42 42 54
Colton Fretter C POR 26 135000* 2 48 47 53 35 37 34 41 42 46 41 34 38 49 35 47
Colin Murphy C POR 28 450000 2 58 60 61 51 55 50 60 64 61 49 53 65 59 52 61
Matt Ellis C POR 27 142500* 2 53 52 55 55 59 53 65 61 76 54 53 55 53 55 60
Marek Zagrapan C POR 22 850000 2 55 55 62 56 60 52 61 60 73 59 49 53 57 56 62
Patrick Kaleta L POR 22 147500,1* 2 58 59 57 66 69 63 68 69 56 61 54 61 58 66 64
Mathieu Darche L POR 32 142500* 2 64 48 60 41 39 34 68 68 75 46 48 59 57 38 58
Phillip Gogulla L POR 21 255000* 3 49 51 54 50 52 53 59 56 72 47 50 55 51 51 59
Jimmy Bonneau L POR 23 142500* 2 33 31 32 42 39 50 45 47 42 34 45 62 32 43 48
Derek Whitmore L POR 24 499500 3 56 52 65 46 52 42 55 53 68 49 49 46 57 46 56
Clarke MacArthur L POR 23 700000 4 65 76 49 53 53 63 68 53 51 67 52 57 63 56 62
Michael Kostka D POR 23 149850* 3 51 46 53 61 70 70 75 64 71 58 51 57 50 67 62
Chris Butler D POR 22 255000* 4 34 39 38 49 49 44 62 60 66 37 55 57 37 47 55
Matt Generous D POR 23 150000* 2 34 37 37 48 47 44 56 58 63 40 53 59 36 46 53
Marc-André Gragnani D POR 21 225080,1* 3 40 39 43 47 47 42 57 58 68 42 53 64 40 45 56
Doug O'Brien D POR 25 157800* 2 40 45 47 66 68 63 60 68 70 54 47 69 44 65 61
Dennis Persson D POR 20 255000* 4 38 40 41 47 47 43 60 54 68 18 47 51 39 45 52
Paul Baier D POR 24 135000* 2 37 36 38 45 51 44 57 54 68 28 40 53 37 46 51
Brendan Bell D POR 25 450000 2 61 62 62 68 69 65 70 65 70 52 50 70 61 67 66
Mike Card D POR 23 147500,1* 2 63 47 51 72 58 61 61 51 61 60 50 61 53 63 61
Mike Funk D POR 22 187500* 2 44 47 46 64 64 75 63 49 60 67 50 69 45 67 60
Andrej Sekera D POR 22 675000 2 70 54 68 68 65 71 70 69 79 74 48 68 64 68 69
Chris Campoli D POR 24 633333 3 70 62 70 69 80 76 76 73 71 62 49 70 67 75 71
Patrick Lalime G POR 34 1000000 3 70 68 69 72 71 65 78 75 69 66 68 71 69 69 70
Jhonas Enroth G POR 20 255000* 4 57 54 52 55 55 54 66 60 75 54 52 55 54 54 62
Adam Dennis G POR 24 152499,9* 2 72 68 70 70 70 58 58 64 79 57 52 61 70 66 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Jokinen R JNR 19 450000* 0 C- D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Corey Tropp R JNR 19 450000* 0 D D D D D- D C- C- C D- D D D D- C-
Jean-Simon Allard C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- B C- D D- D D C-
Paul Byron C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D- D D- C-
Joel Broda C JNR 19 450000 0 D D D D D D D C- D C- D D D D C-
Anton Gustafsson C JNR 18 450000* 0 D D D D C- C- C C- B- C- D D D C- C-
Tyler Ennis C JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Jacob Lagace L JNR 19 450000 0 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Luke Adam L JNR 18 550000* 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
T.J. Brennan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C- C D- D D D D C-
Alex Biega D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D- C- D C F D D D- D- D
Andrew Orpik D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Denis Ezhov D AMA 23 450000* 0 D- D- D- C- C- C C C- C D- D- D D- C C-
Jordon Southorn D JNR 18 450000 0 C- D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
Vyacheslav Buravchikov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Drew Schiestel D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B- F D D D- D C-
Corey Fienhage D JNR 18 450000* 0 D- D D- D D C- D D D- D D C- D- D C-
Drew MacKenzie D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Nick Crawford D JNR 18 450000* 0 D- D D- D C- D C- D C D- D D D- D C-
Nick Eno G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Bradley Eidsness G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://godhl.keuf.net
//*Dg_Chicago*\\
Admin
//*Dg_Chicago*\\


Messages : 2786
Date d'inscription : 04/07/2009
Age : 36
Localisation : Jonquiere

GodHL Points
GodHL Points: 610

buffalo Empty
MessageSujet: Re: buffalo   buffalo I_icon_minitimeJeu 30 Juil - 12:04

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Thomas Vanek buffalo 21859 59 17 24 41 3 4 4 5 9 0 0 0 181 9,4 36,0 1 59 75 18 56 22 -34 5 49 2 4 0 0 5,5
C Derek Roy buffalo 21859 59 15 26 41 7 4 1 5 6 0 0 0 134 11,2 55,9 3 35 73 16 43 17 -26 28 49 2 5 0 0 5,7
R Jason Pominville buffalo 21859 59 22 17 39 -2 0 3 2 5 0 0 0 144 15,3 33,3 6 53 96 17 58 13 -45 16 49 3 5 0 0 5,9
L Jochen Hecht buffalo 21859 58 16 22 38 -7 28 2 3 5 0 0 0 135 11,9 44,0 5 57 97 18 54 19 -35 27 10 3 3 0 0 5,8
C Tim Connolly buffalo 21859 50 12 19 31 -21 6 3 8 11 0 0 0 136 8,8 48,7 1 14 56 18 39 6 -33 26 0 3 5 0 0 5,5
D Jaroslav Spacek buffalo 21859 59 7 22 29 -19 42 2 5 7 0 0 0 96 7,3 0 1 95 86 24 48 52 4 55 49 1 4 0 0 5,6
D Teppo Numminen buffalo 21859 59 4 23 27 0 16 2 1 3 0 1 1 61 6,6 0 0 61 55 23 42 27 -15 66 49 1 2 0 0 5,7
C Paul Gaustad buffalo 21859 59 8 16 24 13 10 0 1 1 1 0 1 85 9,4 54,5 3 100 55 17 47 103 56 21 49 2 3 0 0 5,8
D Toni Lydman buffalo 21859 59 2 22 24 3 6 0 3 3 0 0 0 38 5,3 0 0 68 43 18 30 55 25 41 49 1 3 0 0 5,0
D Craig Rivet buffalo 21859 59 4 16 20 5 14 0 1 1 0 0 0 41 9,8 0 1 103 33 19 24 51 27 46 49 1 1 0 0 5,6
L Daniel Paillé buffalo 21859 59 6 10 16 0 15 0 1 1 0 0 0 63 9,5 50,0 0 25 62 14 44 50 6 14 49 2 3 0 0 5,0
R Drew Stafford buffalo 21859 59 9 6 15 11 6 0 0 0 0 0 0 72 12,5 52,2 0 54 63 13 43 65 22 10 49 2 3 0 0 5,4
D Henrik Tallinder buffalo 21859 59 2 12 14 -8 4 0 0 0 0 0 0 22 9,1 0 0 59 31 17 36 79 43 29 49 1 2 0 0 5,2
D Chris Campoli buffalo 21859 49 2 10 12 5 4 1 5 6 0 0 0 39 5,1 0 1 44 29 17 19 75 56 20 39 1 4 0 0 5,1
R *Ville Leino buffalo 21859 51 5 3 8 -5 22 2 0 2 0 0 0 56 8,9 33,3 0 24 38 8 34 10 -24 3 47 1 1 0 0 5,4
C Dominic Moore buffalo 21859 59 3 3 6 -6 20 0 0 0 0 0 0 64 4,7 49,6 2 60 25 9 34 42 8 14 49 1 1 0 0 4,9
R Tyler Bouck buffalo 21859 59 1 5 6 -4 22 0 0 0 0 0 0 60 1,7 25,0 0 61 35 7 48 58 10 5 49 1 1 0 0 4,9
L Andrew Peters buffalo 21859 59 2 3 5 -7 78 0 0 0 0 0 0 54 3,7 21,1 0 67 33 9 49 63 14 12 49 1 1 11 6 4,7
C Adam Mair buffalo 21859 10 1 0 1 -3 9 0 0 0 0 0 0 13 7,7 47,3 0 17 12 13 13 24 11 0 10 1 1 1 1 6,6
D Nathan Paetsch buffalo 21859 10 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 7 15 4 18 14 1 10 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller buffalo 21859 59 0 3 3 26 27 1 5 1375 89,8 3 2,65 157 6,05
Revenir en haut Aller en bas
https://godhl.keuf.net
Contenu sponsorisé





buffalo Empty
MessageSujet: Re: buffalo   buffalo I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buffalo
» Buffalo
» buffalo
» buffalo
» Buffalo

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|GodHL|¤  :: Corbeille :: corbeille-
Sauter vers: