*Tampa Bay Lightning 80 45 25 3 7 100 ,625 238 181 17,68 87,29 8-2-0-0 28-7-2-3 17-18-1-4
*Montreal Canadiens 80 44 27 1 8 97 ,606 239 185 19,80 85,79 5-3-0-2 27-8-1-3 17-19-0-5
*New York Rangers 80 42 26 2 10 96 ,600 221 184 14,12 83,33 4-6-0-0 25-10-2-4 17-16-0-6
*Carolina Hurricanes 80 41 26 3 10 95 ,594 226 196 19,32 80,17 6-4-0-0 24-7-1-7 17-19-2-3
*Philadelphia Flyers 79 43 29 1 6 93 ,589 233 210 20,38 79,08 4-5-0-1 26-12-0-2 17-17-1-4
*Boston Bruins 80 40 33 1 6 87 ,544 204 201 17,14 81,25 2-7-0-1 24-11-0-5 16-22-1-1
*Pittsburgh Penguins 80 37 31 2 10 86 ,538 229 214 18,54 80,15 6-3-0-1 21-13-1-6 16-18-1-4
*New Jersey Devils 80 39 34 0 7 85 ,531 225 216 19,30 79,23 3-7-0-0 23-13-0-4 16-21-0-3
Ottawa Senators 80 36 33 5 6 83 ,519 214 213 18,75 81,01 7-1-1-1 20-14-4-3 16-19-1-3
je votwe évidamment pour moi pcq j'ai une équipe vielle donc bcp de leadership et je risque de finir premier c pas rien lol