¤|GodHL|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|GodHL|¤

Ligue de hockey simullée FERMER
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
Voir le deal
269.99 €

 

 2008-2009

Aller en bas 
+5
Jagr_68
Anto 17
charles
DG-_-Colorado_
//*Dg_Chicago*\\
9 participants
AuteurMessage
//*Dg_Chicago*\\
Admin
//*Dg_Chicago*\\


Messages : 2786
Date d'inscription : 04/07/2009
Age : 36
Localisation : Jonquiere

GodHL Points
GodHL Points: 610

2008-2009 Empty
MessageSujet: 2008-2009   2008-2009 I_icon_minitimeMar 11 Aoû - 9:28

Stanley Cup Champion


2008-2009 Sans_t22


Tampa Bay Lightning


Radim Vrbata R 2008-2009 17837 27 2500000 3 76 79 73 67 74 66 74 73 86 66 69 69 76 69 74
Martin St. Louis R 2008-2009 17837 33 5250000 4 92 96 85 71 72 63 89 79 85 69 78 72 91 68 81
Sergei Brylin R 2008-2009 17837 35 3000000 1 80 86 70 66 72 59 70 73 75 73 75 61 78 65 71
Brandon Bochenski R 2008-2009 17837 27 500000 3 75 69 73 64 63 77 75 80 73 72 62 71 72 68 73
Gary Roberts R 2008-2009 17837 43 2070000 2 75 74 72 70 71 72 70 68 49 62 84 78 73 71 73

Jeff Halpern C 2008-2009 17837 33 2000000 3 65 69 75 75 75 73 75 75 66 75 75 75 69 74 74
Ryan Craig C 2008-2009 17837 27 787500 3 78 71 75 87 69 66 70 73 75 74 57 73 74 74 74
Vincent Lecavalier C 2008-2009 17837 29 8555556 8 95 86 93 79 82 73 93 90 75 87 85 79 91 78 86
Steven Stamkos C 2008-2009 17837 19 875000* 4 57 67 67 57 67 59 68 69 73 77 57 57 63 60 69

Vaclav Prospal L 2008-2009 17837 34 3500000 5 72 76 75 66 70 62 79 80 79 75 69 69 74 66 75
Ryan Malone L 2008-2009 17837 29 4500000 8 77 71 75 72 73 75 74 74 66 62 69 74 74 73 73
Brian Rolston L 2008-2009 17837 36 5062500 5 85 78 78 75 78 69 85 79 79 75 74 76 80 74 78
Mike Knuble L 2008-2009 17837 36 2800000 2 77 69 69 72 73 71 71 78 59 57 73 80 71 72 72

Paul Ranger D 2008-2009 17837 24 933333 3 55 67 60 78 76 98 74 79 69 61 57 75 60 84 73
Lukas Krajicek D 2008-2009 17837 26 1100000 2 57 66 57 76 82 76 78 74 77 64 47 69 60 78 71
Ty Wishart D 2008-2009 17837 21 850000 3 39 42 37 58 55 54 52 69 64 32 58 64 39 55 59
Matt Lashoff D 2008-2009 17837 22 850000* 2 59 63 65 69 66 67 67 72 66 64 56 64 62 67 67
Marek Malik D 2008-2009 17837 33 1250000 2 43 48 47 74 78 72 66 84 62 58 71 81 46 74 69
Cory Murphy D 2008-2009 17837 31 825000 2 86 78 70 78 77 76 75 78 74 48 68 73 78 77 76
Steve Staios D 2008-2009 17837 35 2700000 4 54 59 68 77 76 80 73 80 69 58 77 80 60 77 72
Andrej Meszaros D 2008-2009 17837 23 1900000 6 61 66 64 78 98 98 77 81 74 79 57 80 63 91 78

Mike Smith G 2008-2009 17837 27 950000 2 89 89 89 90 89 90 89 90 81 89 74 70 89 89 86
Martin Biron G 2008-2009 17837 31 3500000 2 72 72 79 80 84 82 75 75 70 73 69 65 74 82 75


Directeur-Géneral : dg_sallut

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Vincent Lecavalier 2008-2009 17837 82 36 45 81 23 8 9 9 18 1 0 1 298 12,1 56,7 7 103 142 20 69 24 -45 52 81 4 9 0 0 6,9
R Martin St. Louis 2008-2009 17837 82 34 42 76 19 2 4 13 17 0 0 0 255 13,3 43,2 5 56 179 19 91 5 -86 19 79 4 12 0 0 6,5
L Brian Rolston 2008-2009 17837 78 27 45 72 20 10 4 8 12 0 0 0 225 12,0 54,1 5 77 146 19 75 14 -61 35 23 6 7 0 0 6,5
L Vaclav Prospal 2008-2009 17837 82 29 30 59 17 12 3 4 7 0 0 0 208 13,9 39,8 4 40 124 17 59 3 -56 33 81 4 7 0 0 6,3
R Radim Vrbata 2008-2009 17837 82 22 23 45 16 11 0 0 0 0 0 0 157 14,0 22,2 8 60 134 15 85 6 -79 27 81 6 6 0 0 6,1
D Andrej Meszaros 2008-2009 17837 81 4 36 40 28 11 0 5 5 0 2 2 97 4,1 0 0 258 110 27 78 191 113 88 76 2 7 0 0 7,1
D Cory Murphy 2008-2009 17837 66 8 28 36 12 20 4 4 8 0 0 0 109 7,3 0 2 124 88 25 52 56 4 49 20 2 6 0 0 6,5
D Paul Ranger 2008-2009 17837 82 5 30 35 26 18 0 1 1 0 1 1 59 8,5 0 0 161 62 20 58 84 26 61 81 1 4 0 0 6,2
C *Steven Stamkos 2008-2009 17837 82 13 22 35 15 38 0 3 3 0 0 0 120 10,8 47,4 2 15 72 11 63 2 -61 22 81 2 4 0 0 5,8
C Jeff Halpern 2008-2009 17837 82 15 16 31 -3 36 0 0 0 0 0 0 132 11,4 46,8 5 92 83 13 48 49 1 32 81 2 5 0 0 5,7
C Ryan Craig 2008-2009 17837 82 12 16 28 7 6 1 3 4 0 0 0 138 8,7 46,9 2 51 103 15 77 110 33 36 81 2 3 0 0 6,1
R Sergei Brylin 2008-2009 17837 82 9 18 27 11 30 2 2 4 0 0 0 124 7,3 54,5 0 44 117 13 98 43 -55 22 81 1 3 0 0 5,3
D Lukas Krajicek 2008-2009 17837 82 3 20 23 11 6 2 0 2 0 0 0 33 9,1 0 1 69 34 16 35 64 29 54 80 1 3 0 0 5,4
D Steve Staios 2008-2009 17837 79 4 19 23 18 6 1 0 1 0 1 1 27 14,8 0 1 123 50 17 37 158 121 43 23 1 2 0 0 5,8
L Ryan Malone 2008-2009 17837 69 8 12 20 3 13 1 1 2 1 0 1 107 7,5 36,6 1 77 98 11 60 83 23 13 66 2 2 0 0 5,6
R Gary Roberts 2008-2009 17837 72 8 9 17 3 40 0 1 1 0 0 0 102 7,8 25,8 1 63 124 14 76 109 33 14 2 2 3 0 0 5,6
D Matt Lashoff 2008-2009 17837 82 1 14 15 3 4 1 3 4 0 0 0 32 3,1 0 0 36 55 16 40 83 43 25 80 1 3 0 0 5,1
R Brandon Bochenski 2008-2009 17837 82 5 8 13 -3 14 0 0 0 0 0 0 89 5,6 63,6 2 76 83 9 68 71 3 8 81 1 3 0 0 5,1
D Marek Malik 2008-2009 17837 72 1 11 12 -11 20 0 1 1 0 0 0 34 2,9 0 0 84 26 16 33 81 48 46 2 1 3 0 0 5,3
D *Ty Wishart 2008-2009 17837 14 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 14 8 9 1 3 0 0 1 0 0 5,8
L Mike Knuble 2008-2009 17837 27 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 29 0 29,2 0 26 30 8 23 25 2 1 20 0 1 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mike Smith 2008-2009 17837 56 0 3 3 33 14 3 5 1186 90,8 4 2,14 120 6,24
Martin Biron 2008-2009 17837 27 0 1 1 13 11 0 3 530 90,1 1 2,17 58 7,18
Revenir en haut Aller en bas
https://godhl.keuf.net
DG-_-Colorado_

DG-_-Colorado_


Messages : 917
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 30

GodHL Points
GodHL Points: 315

2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: 2008-2009   2008-2009 I_icon_minitimeMar 11 Aoû - 10:29

félicitations a dg_sallut
Revenir en haut Aller en bas
charles

charles


Messages : 690
Date d'inscription : 16/07/2009

GodHL Points
GodHL Points: 775

2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: 2008-2009   2008-2009 I_icon_minitimeMar 11 Aoû - 11:23

Bravo cheers
Revenir en haut Aller en bas
Anto 17

Anto 17


Messages : 1582
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 30
Localisation : ndp

GodHL Points
GodHL Points: 0

2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: 2008-2009   2008-2009 I_icon_minitimeMer 12 Aoû - 0:11

Bravo men hum surprend ta pas un roster si impressionnant que sa
Revenir en haut Aller en bas
Jagr_68

Jagr_68


Messages : 133
Date d'inscription : 25/07/2009

GodHL Points
GodHL Points: 0

2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: 2008-2009   2008-2009 I_icon_minitimeMer 12 Aoû - 11:27

Bravo...tu avai une esti de bonne equipe
Revenir en haut Aller en bas
DG-_-Colorado_

DG-_-Colorado_


Messages : 917
Date d'inscription : 23/07/2009
Age : 30

GodHL Points
GodHL Points: 315

2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: 2008-2009   2008-2009 I_icon_minitimeMer 12 Aoû - 12:25

ta raison anto ya pas un si gros roster
Revenir en haut Aller en bas
dg_sallut

dg_sallut


Messages : 969
Date d'inscription : 05/07/2009
Localisation : Montréal, pas laval yarkkk

GodHL Points
GodHL Points: 0

2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: 2008-2009   2008-2009 I_icon_minitimeMer 12 Aoû - 22:48

dire que tout les UFA au début trouvait mon team trop weak lol c vrais que j'ai pas unroster de fou mais une équipe de vétéran c toujours meilleur que des recrus
Revenir en haut Aller en bas
//*Dg_Chicago*\\
Admin
//*Dg_Chicago*\\


Messages : 2786
Date d'inscription : 04/07/2009
Age : 36
Localisation : Jonquiere

GodHL Points
GodHL Points: 610

2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: 2008-2009   2008-2009 I_icon_minitimeMer 12 Aoû - 23:04

Ouin ouin ouin je me souvien de ces ufa la... il doivent tout etre en tabanrak asteur lol...
Revenir en haut Aller en bas
https://godhl.keuf.net
maxence

maxence


Messages : 2149
Date d'inscription : 05/07/2009

GodHL Points
GodHL Points: 0

2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: 2008-2009   2008-2009 I_icon_minitimeMer 12 Aoû - 23:10

Sean Hill lol!!Razz
Revenir en haut Aller en bas
dg_sallut

dg_sallut


Messages : 969
Date d'inscription : 05/07/2009
Localisation : Montréal, pas laval yarkkk

GodHL Points
GodHL Points: 0

2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: 2008-2009   2008-2009 I_icon_minitimeMer 12 Aoû - 23:26

le pire c que j'ai pas été là lea moitié du temps mais cette année je vais vous prouvier que ce n'était pas un coup de chance et la coupe restera a 2008-2009 17837 pour se faire doré au soleil
Revenir en haut Aller en bas
DG.Bestrome..

DG.Bestrome..


Messages : 92
Date d'inscription : 14/08/2009

GodHL Points
GodHL Points: 65

2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: 2008-2009   2008-2009 I_icon_minitimeDim 16 Aoû - 23:50

BRAVO.. Jvien darriver dans le Forum cheers ..

Spas pour desevoire .. mais sa va pue arriver. Wink ..

2008-2009 122687 DG.Bestrome..
Revenir en haut Aller en bas
KingWood

KingWood


Messages : 27
Date d'inscription : 02/09/2009
Age : 31
Localisation : Chambly

2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: 2008-2009   2008-2009 I_icon_minitimeVen 4 Sep - 12:03

Anto 17 a écrit:
Bravo men hum surprend ta pas un roster si impressionnant que sa




LOLLL! J'espere que tu niaisee!
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





2008-2009 Empty
MessageSujet: Re: 2008-2009   2008-2009 I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
2008-2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Trophés 2008-2009
» Retraite 2008-2009
» 5 Octobre 2008
» 23 Octobre 2008
» 14 Novembre 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|GodHL|¤  :: Corbeille :: corbeille-
Sauter vers: