¤|GodHL|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|GodHL|¤

Ligue de hockey simullée FERMER
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-30%
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Voir le deal

 

 Roster 09-10

Aller en bas 
AuteurMessage
charles

charles


Messages : 690
Date d'inscription : 16/07/2009

GodHL Points
GodHL Points: 775

Roster 09-10 Empty
MessageSujet: Roster 09-10   Roster 09-10 I_icon_minitimeDim 16 Aoû - 19:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Eaves R Roster 09-10 915547 25 1400000 3 88 69 74 68 73 77 75 75 70 76 50 73 77 72 74
Jussi Jokinen R Roster 09-10 915547 27 1812500 1 69 76 78 67 72 59 78 75 82 69 50 73 74 66 73
Scott Walker R Roster 09-10 915547 36 2500000 2 75 73 71 75 73 77 74 85 69 59 82 85 73 75 75
Bobby Hughes R Roster 09-10 915547 22 580000* 2 76 53 63 75 71 54 56 59 70 62 54 64 64 66 66
Tuomo Ruutu R Roster 09-10 915547 27 2250000 1 76 74 83 74 76 98 79 86 65 75 70 78 77 82 79
Rod Brind'Amour C Roster 09-10 915547 39 3600000 3 75 67 77 68 76 65 61 76 71 93 87 69 73 69 74
Brandon Sutter C Roster 09-10 915547 21 875000* 3 60 64 69 64 66 79 80 66 81 86 53 53 64 69 71
Matt Cullen C Roster 09-10 915547 33 2875000 2 74 76 73 73 74 66 75 80 81 76 74 75 74 71 75
Jarret Stoll C Roster 09-10 915547 27 4000000 3 80 82 80 71 76 75 83 77 74 85 68 75 80 74 78
Sergei Samsonov L Roster 09-10 915547 31 2533333 3 76 77 80 64 68 57 82 82 84 58 75 77 77 63 75
Zach Boychuk L Roster 09-10 915547 20 1500000 3 47 58 62 60 52 58 69 71 58 57 49 51 55 56 62
Drayson Bowman L Roster 09-10 915547 21 600000* 3 69 83 74 81 84 71 71 66 78 75 47 53 75 78 73
Ray Whitney L Roster 09-10 915547 37 3550000 2 85 78 90 75 66 61 91 84 74 72 74 68 84 67 78
Drew Doughty D Roster 09-10 915547 20 550000* 3 70 68 61 78 76 89 79 67 71 59 50 68 66 81 74
Joni Pitkänen D Roster 09-10 915547 26 4000000 3 82 75 89 81 76 99 78 77 75 75 60 76 82 85 80
Joe Corvo D Roster 09-10 915547 32 2625000 2 75 73 70 76 78 66 73 78 74 48 60 75 72 73 72
Brodie Melnychuk D Roster 09-10 915547 18 450000 3 31 37 38 55 53 52 59 56 66 45 47 54 35 53 54
Tim Gleason D Roster 09-10 915547 27 2750000 4 63 63 62 78 97 81 89 88 61 74 57 82 62 85 77
Jared Cowen D Roster 09-10 915547 19 850000 3 52 52 51 75 55 72 54 72 70 45 48 61 51 67 64
Scott Niedermayer D Roster 09-10 915547 36 6750000 1 79 85 84 84 85 72 94 76 72 60 88 79 82 80 82
Cam Ward G Roster 09-10 915547 26 2666667 2 81 81 81 81 81 83 81 81 79 83 65 76 81 81 80
Jean-Philippe Lamoureux G Roster 09-10 915547 25 450000* 2 69 70 70 70 70 66 68 68 74 62 56 65 69 68 69
Vinny Vasquez G Roster 09-10 915547 17 1200000 3 69 70 69 70 70 63 68 68 75 68 68 64 69 67 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Petruzalek R LOW 25 152250* 1 40 54 41 40 46 40 52 55 75 49 40 54 45 42 52
Nick Dodge R LOW 23 155250* 2 46 45 47 49 68 44 58 49 63 65 50 64 46 53 58
Jerome Samson R LOW 22 147999,9* 2 44 43 51 48 47 41 47 50 74 63 46 58 46 45 54
Ryan Bayda R LOW 29 475000 1 66 69 73 61 72 58 74 73 73 53 46 62 69 63 68
Pat Dwyer R LOW 26 150000* 1 51 56 67 55 61 47 67 70 76 55 42 64 58 54 63
Benjamin Breault C LOW 22 370000 1 42 44 42 46 47 44 60 60 70 62 50 62 42 45 56
Brandon Nolan C LOW 26 157500* 3 48 47 64 49 58 57 65 64 69 65 45 64 53 54 60
Dwight Helminen C LOW 26 157800* 1 52 44 55 46 51 44 63 62 70 58 42 55 50 47 56
Joe Jensen C LOW 27 1567500* 1 57 55 64 55 62 46 64 70 57 56 48 63 58 54 61
Michael Ryan C LOW 29 135000* 1 57 58 71 49 61 47 65 73 69 61 65 68 62 52 64
Stefan Chaput C LOW 22 164499,9* 3 37 34 45 43 38 43 65 47 69 50 50 50 38 41 52
Nicolas Blanchard C LOW 22 153000* 2 49 38 45 49 48 71 70 51 73 64 52 64 44 56 60
Harrison Reed L LOW 22 159999,9* 3 46 46 44 44 49 57 70 47 68 64 46 66 45 50 58
Chad LaRose L LOW 28 875000 1 60 67 67 67 67 64 70 66 74 62 50 67 64 66 67
Trevor Gillies L LOW 31 150000* 1 18 23 42 46 51 57 54 58 26 39 50 60 27 51 49
Mike Angelidis L LOW 24 143000,1* 1 41 42 44 75 47 56 74 48 46 62 41 64 42 59 55
Marek Kvapil L LOW 25 525000 1 67 59 67 54 56 53 58 50 74 69 55 55 64 54 63
Matt Murley L LOW 30 135000* 1 43 48 63 55 60 50 67 62 61 47 42 58 51 55 60
Greg Beller L LOW 23 97500* 1 43 48 48 49 48 47 58 53 67 44 50 52 46 48 56
Bryan Rodney D LOW 26 159000* 1 48 45 48 69 62 49 55 64 67 40 40 65 47 60 57
Frantisek Kaberle D LOW 36 2200000 2 40 39 36 55 51 38 65 59 57 34 36 53 38 48 53
Mark Flood D LOW 25 150000* 1 25 27 26 52 45 36 55 57 39 20 22 57 26 44 44
Brett Carson D LOW 24 152499,9* 1 70 55 75 69 64 76 60 66 72 68 43 74 66 69 69
Jamie Heward D LOW 39 675000 1 50 34 51 54 49 41 52 53 53 26 43 54 45 48 54
Casey Borer D LOW 24 153750* 1 44 42 48 65 63 53 61 65 71 47 41 72 44 60 60
Brett Bellemore D LOW 21 159999,9* 3 30 30 32 51 55 41 59 64 64 38 47 52 30 49 53
Jamie McBain D LOW 22 240000* 3 53 68 53 77 64 69 62 66 71 66 59 74 58 70 68
Noah Babin D LOW 26 255000* 1 40 42 55 66 55 56 68 61 74 49 46 65 45 59 58
Tim Conboy D LOW 28 146250* 2 39 30 32 59 60 58 58 70 31 46 47 60 33 59 53
Dennis Seidenberg D LOW 28 1200000 1 45 49 50 70 70 67 68 70 69 61 53 70 48 69 65
Michael Leighton G LOW 28 600000 2 77 75 77 75 75 75 72 65 78 61 60 70 76 75 73
Daniel Manzato G LOW 26 156750* 1 45 45 45 52 34 29 49 48 85 33 30 55 45 38 50
Justin Peters G LOW 23 180000* 1 74 76 74 75 74 72 74 74 75 55 40 58 74 73 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonas Fiedler R AMA 25 450000* 0 D- D- F D- D- D- C- F B D- F F D- D- D
Karel Jasny C JNR 17 100000 0 D- F D- F F- F D- C- C C- D D- D- F D
Christopher Didomenico C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D- D D C-
Justin McCrae C AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Samuel Morneau L AMA 20 450000* 0 D D D- D D D- D D- C- D D D D- D D
Chris Terry L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
John Carlson D AMA 20 450000* 0 D D D C- C- D C C C D D D D C- C-
Risto Korhonen D AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D D D D C F D D D- D D
Martin Vagner D AMA 26 450000* 0 F D D D C- D D C- C- F F D D- D D
Valeri Zhukov D AMA 22 625000* 0 F F F D D D C- C- C D- C- C- F D D
Michal Jordan D JNR 19 450000* 0 D D C- D D D C C- C D D D D D C-
Justin Krueger D AMA 23 450000* 0 D- D- F D D D- D D C- F D- D D- D D
Magnus Åkerlund G AMA 24 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Mike Murphy G JNR 19 450000* 0 D D D D C- D C- C- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster 09-10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» -=Roster Pro =-
» ROSTER
» roster
» Roster up
» roster complet

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|GodHL|¤  :: Corbeille :: corbeille-
Sauter vers: