¤|GodHL|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|GodHL|¤

Ligue de hockey simullée FERMER
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
//*Dg_Chicago*\\
Admin
//*Dg_Chicago*\\


Messages : 2786
Date d'inscription : 04/07/2009
Age : 36
Localisation : Jonquiere

GodHL Points
GodHL Points: 610

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens I_icon_minitimeJeu 9 Juil - 15:24

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Leland Irving Meilleurs Gardiens 942681 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
*Peter Delmas J/A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0 ,00 0 7,00
*Brian Elliott Meilleurs Gardiens 842950 2 0 0 0 1 1 0 0 13 100 0 ,00 0 7,50
*David LeNeveu Meilleurs Gardiens 394745 2 0 0 0 0 2 0 0 27 100 0 ,00 0 7,50
Johan Hedberg Meilleurs Gardiens 96274 4 0 0 0 0 3 0 1 65 94,2 0 1,58 4 7,00
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens 842950 82 0 8 8 47 22 4 7 1727 89,1 6 2,58 212 6,90
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 942681 82 0 9 9 52 21 2 6 1729 88,8 6 2,64 217 6,78
Evgeni Nabokov Meilleurs Gardiens 96914 82 0 0 0 45 24 5 4 1709 88,8 6 2,69 216 6,78
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 57565 82 0 12 12 43 24 4 11 1838 89,0 6 2,75 228 6,89
Antero Niittymäki Meilleurs Gardiens 220509 76 0 5 5 47 22 0 6 1566 88,2 5 2,76 210 6,62
Ondrej Pavelec Meilleurs Gardiens 764663 82 0 7 7 44 23 3 9 1894 89,2 6 2,81 229 6,83
Yann Danis Meilleurs Gardiens 396851 5 0 0 0 0 5 0 0 89 91,8 0 2,81 8 7,20
Corey Crawford Meilleurs Gardiens 679608 82 0 13 13 51 21 5 5 1874 88,9 6 2,82 234 6,87
Carey Price Meilleurs Gardiens 122687 82 0 5 5 45 25 1 9 1900 89,0 4 2,87 236 7,05
Dan Cloutier Meilleurs Gardiens 913567 2 0 0 0 0 2 0 0 29 90,6 0 2,90 3 6,50
Jonas Hiller Meilleurs Gardiens 96274 66 0 1 1 31 24 2 8 1458 88,3 4 2,91 193 6,65
Pekka Rinne Meilleurs Gardiens 860960 77 0 4 4 42 24 5 2 1564 87,6 4 2,93 222 6,42
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 305296 71 0 3 3 37 27 1 5 1641 88,8 5 2,96 206 6,72
Hannu Toivonen Meilleurs Gardiens 21859 2 0 0 0 1 0 1 0 49 89,1 0 2,98 6 7,00
Cam Ward Meilleurs Gardiens 915547 7 0 0 0 3 4 0 0 135 87,7 1 3,01 19 6,14
*Jaroslav Halak Meilleurs Gardiens 17837 46 0 2 2 26 14 2 3 1018 88,3 2 3,01 135 6,80
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 195677 82 0 7 7 37 30 4 7 1862 88,2 4 3,05 248 6,55
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 396851 82 0 4 4 20 49 1 7 2132 89,7 5 3,06 244 7,23
*Al Montoya Meilleurs Gardiens 303870 74 0 6 6 51 19 3 1 1607 87,6 4 3,06 228 6,51
Mike Smith Meilleurs Gardiens 17837 39 0 2 2 17 17 2 1 840 87,9 2 3,09 116 6,62
Vesa Toskala Meilleurs Gardiens 599331 66 0 4 4 34 22 4 4 1488 88,1 1 3,10 201 6,65
Josh Harding Meilleurs Gardiens 913567 82 0 7 7 36 30 3 11 1890 88,1 5 3,12 256 6,56
Jonathan Bernier Meilleurs Gardiens 776609 80 0 4 4 34 35 6 3 1950 88,7 4 3,13 248 6,78
Tomas Vokoun Meilleurs Gardiens 467162 80 0 6 6 38 28 3 7 1679 87,0 2 3,17 251 6,23
*Justin Pogge Meilleurs Gardiens 791199 41 0 3 3 17 16 7 1 993 88,5 3 3,17 129 6,68
Thomas McCollum Meilleurs Gardiens 641495 80 0 12 12 36 28 3 8 1716 87,2 5 3,19 251 6,23
Mathieu Garon Meilleurs Gardiens 640304 4 0 0 0 0 4 0 0 48 90,6 0 3,19 5 7,00
*Vinny Vasquez Meilleurs Gardiens 915547 76 0 0 0 30 33 6 6 1676 87,2 5 3,24 247 6,21
Cristobal Huet Meilleurs Gardiens 353832 58 0 2 2 15 27 3 9 1444 88,8 1 3,24 183 6,98
Tim Thomas Meilleurs Gardiens 0871 76 0 4 4 25 32 6 11 1768 87,6 4 3,29 250 6,37
Marty Turco Meilleurs Gardiens 316305 82 0 7 7 24 41 6 6 1935 87,9 4 3,31 266 6,50
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 297350 82 0 8 8 35 34 4 7 2015 88,0 3 3,34 275 6,54
José Theodore Meilleurs Gardiens 353832 44 0 1 1 11 27 2 4 1137 88,9 0 3,34 142 7,07
Martin Brodeur Meilleurs Gardiens 842950 42 0 3 3 18 20 3 0 955 87,3 2 3,35 139 6,26
Ilya Bryzgalov Meilleurs Gardiens 394745 72 0 3 3 23 32 2 9 1629 87,4 4 3,38 235 6,38
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 21859 82 0 7 7 25 45 4 6 2023 88,0 4 3,39 276 6,50
Dan Ellis Meilleurs Gardiens 195677 9 0 0 0 1 8 0 0 187 89,9 0 3,40 21 6,78
Andrew Raycroft Meilleurs Gardiens 22328 48 0 0 0 19 21 2 4 1088 87,2 0 3,43 160 6,35
*Tuukka Rask Meilleurs Gardiens 0871 8 0 3 3 4 4 0 0 157 86,7 0 3,43 24 6,13
Jake Allen Meilleurs Gardiens 303870 8 0 0 0 1 5 0 2 171 85,9 0 3,44 28 5,63
Fredrik Norrena Meilleurs Gardiens 22328 2 0 0 0 0 2 0 0 27 90,0 0 3,46 3 6,50
Karri Rämö Meilleurs Gardiens 220509 7 0 0 0 3 3 0 1 121 84,0 0 3,49 23 5,29
*Steve Mason Meilleurs Gardiens 22328 36 0 1 1 10 15 3 6 792 86,5 1 3,49 124 6,11
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 640304 82 0 3 3 35 34 3 4 1870 87,0 2 3,50 279 6,34
Martin Biron Meilleurs Gardiens 122687 2 0 0 0 0 2 0 0 23 88,5 0 3,67 3 6,50
Revenir en haut Aller en bas
https://godhl.keuf.net
 
Meilleurs Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Joueurs et Gardiens
» Meilleurs +/-
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|GodHL|¤  :: Corbeille :: corbeille-
Sauter vers: