¤|GodHL|¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

¤|GodHL|¤

Ligue de hockey simullée FERMER
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
Voir le deal

 

 Stats 09

Aller en bas 
AuteurMessage
charles

charles


Messages : 690
Date d'inscription : 16/07/2009

GodHL Points
GodHL Points: 775

Stats 09 Empty
MessageSujet: Stats 09   Stats 09 I_icon_minitimeLun 10 Aoû - 11:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ray Whitney Stats 09 915547 82 29 43 72 3 19 5 12 17 0 0 0 279 10,4 35,3 8 38 162 19 63 5 -58 12 75 2 12 0 0 6,2
C Jarret Stoll Stats 09 915547 84 30 41 71 8 4 5 10 15 0 1 1 214 14,0 56,8 4 101 126 18 71 22 -49 33 75 5 10 0 0 6,2
R Scott Walker Stats 09 915547 82 31 34 65 13 72 8 4 12 1 0 1 230 13,5 35,8 6 137 136 18 98 48 -50 30 75 4 8 12 7 6,5
L Sergei Samsonov Stats 09 915547 82 22 36 58 18 10 3 7 10 0 0 0 220 10,0 26,3 1 29 123 14 75 11 -64 12 75 5 7 0 0 5,9
C Rod Brind'Amour Stats 09 915547 82 26 32 58 15 13 6 10 16 1 1 2 248 10,5 69,3 3 53 121 19 56 12 -44 37 75 2 5 0 0 6,3
R Tuomo Ruutu Stats 09 915547 82 22 25 47 10 2 3 2 5 1 0 1 193 11,4 42,9 9 216 137 18 92 172 80 32 75 3 6 0 0 6,8
D Joni Pitkänen Stats 09 915547 82 9 32 41 7 8 2 6 8 0 0 0 113 8,0 0 2 180 95 23 38 99 61 67 75 1 4 0 0 6,5
D Scott Niedermayer Stats 09 915547 83 7 34 41 -1 8 0 5 5 0 1 1 176 4,0 0 0 152 119 26 35 84 49 76 75 2 6 0 0 6,6
D Tim Gleason Stats 09 915547 82 5 30 35 12 30 1 2 3 0 0 0 70 7,1 0,0 1 127 47 18 43 71 28 76 75 1 4 4 0 6,0
R Patrick Eaves Stats 09 915547 82 12 12 24 -9 8 2 2 4 0 0 0 134 9,0 40,9 1 107 103 12 67 105 38 18 75 2 5 0 0 5,4
D Joe Corvo Stats 09 915547 82 6 16 22 6 10 1 9 10 0 0 0 59 10,2 0 1 53 54 17 37 84 47 29 75 1 2 0 0 5,4
D *Drew Doughty Stats 09 915547 73 1 20 21 2 22 0 1 1 0 0 0 28 3,6 0 0 75 46 20 57 41 -16 54 0 1 4 0 0 5,2
C Matt Cullen Stats 09 915547 82 8 7 15 5 2 0 0 0 0 0 0 102 7,8 50,7 1 59 114 14 82 125 43 11 75 2 2 0 0 5,6
D Frantisek Kaberle Stats 09 915547 19 3 8 11 -1 2 3 0 3 0 0 0 23 13,0 0 0 15 20 22 10 3 -7 15 8 3 4 0 0 3,0
D Aaron Miller Stats 09 915547 47 0 10 10 8 0 0 1 1 0 1 1 37 0 0 0 59 31 18 38 61 23 42 15 0 3 0 0 6,5
R Jussi Jokinen Stats 09 915547 63 5 3 8 0 8 0 0 0 0 0 0 91 5,5 38,5 1 19 82 14 52 46 -6 13 67 2 4 0 0 6,3
L Chad LaRose Stats 09 915547 38 1 4 5 -5 18 0 0 0 0 0 0 32 3,1 37,5 0 28 29 7 24 18 -6 2 38 1 1 0 0 5,5
D Jamie Heward Stats 09 915547 25 1 3 4 2 14 1 0 1 0 0 0 13 7,7 0 0 19 13 16 10 32 22 11 9 1 1 0 0 5,8
C Michael Ryan Stats 09 915547 19 3 1 4 -1 24 0 0 0 0 0 0 15 20,0 26,2 0 6 8 7 6 0 -6 7 8 1 1 0 0 2,7
L *Drayson Bowman Stats 09 915547 21 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 24 8,3 50,0 0 19 30 14 25 25 0 3 25 1 1 0 0 6,4
C *Brandon Sutter Stats 09 915547 63 1 3 4 -8 36 0 0 0 0 0 0 54 1,9 48,2 0 22 33 7 34 2 -32 11 67 1 2 0 0 6,0
R Ryan Bayda Stats 09 915547 28 1 2 3 -4 32 0 0 0 0 0 0 16 6,3 28,6 0 21 17 7 13 4 -9 2 28 1 1 0 0 5,7
L *Zach Boychuk Stats 09 915547 28 1 2 3 -2 42 0 0 0 0 0 0 19 5,3 60,0 1 4 18 9 25 2 -23 3 32 1 1 0 0 5,8
R *Pat Dwyer Stats 09 915547 19 1 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0 13 7,7 25,0 0 0 17 13 12 6 -6 3 8 0 0 0 0 2,4
R *Bobby Hughes Stats 09 915547 26 0 2 2 -2 14 0 0 0 0 0 0 20 0 0,0 0 7 12 8 17 0 -17 2 0 0 0 0 0 3,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Michael Leighton Stats 09 915547 1 0 0 0 0 1 0 0 25 92,6 0 3,53 2 0,00
Cam Ward Stats 09 915547 82 0 3 3 42 26 3 10 1623 89,7 6 2,26 186 5,99
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats 09
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats 08-09
» Stats 09-10
» Stats
» Stats de la Saison 1
» Stats Saison 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤|GodHL|¤  :: Corbeille :: corbeille-
Sauter vers: